Dzięki 2,4 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zachodniopomorskich szkołach powstaną piękne, pełne kwiatów zielone miejsca do edukacji i odpoczynku. Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu razem z Czesławem Hocem –Posłem na Sejm RP ogłosił wyniki naboru wniosków w pierwszej edycji programu Eko-Ogród.
– Program Szkolny Eko-Ogród to autorski projekt WFOŚiGW w Szczecinie. Ogłoszony we wrześniu tego roku budżet programu wynosił 1 mln zł. Ze względu na dużą liczbę wniosków zostanie zwiększony do kwoty ponad 2,4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie to 150 tys. zł – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogły otrzymać wsparcie do 9️0% kosztów na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.
Środki mogą być przeznaczone na:
▪️ budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
▪️ zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,
▪️ budowę ekologicznych info-kiosków,
▪️ zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,
▪️ budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,
▪️ budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,
▪️ tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.
O koncepcji realizacji Eko-Ogrodów w swoich placówkach opowiedziały Dominika Sosnowska Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Starej Dąbrowie wraz z Sylwią Kalmus -Samsel Wójt Gminy Stara Dąbrowa oraz Joanna Gabriel Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Krzywoustego w Białogardzie.
Program szkolny EkoOgród – złożone wnioski |
|||||
Lp. | Wnioskodawca | Szkoła | Zadanie | Całkowity koszt zadania (zł) |
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW (zł) |
1 | Gmina Barwice | Szkoła Podstawowa im. Prof. Władysława Szafera w Barwicach | Ścieżka edukacyjna „EkoOgród” przy Szkole Podstawowej im. Prof. Władysława Szafera w Barwicach | 149 229,79 zł | 130 000,00 zł |
2 | Gmina Dygowo | Szkoła Podstawowa we Wrzosowie | Eko-Ogród w Szkole Podstawowej we Wrzosowie | 73 000,00 zł | 65 700,00 zł |
3 | Miasto Białogard | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie | Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie | 135 528,00 zł | 121 975,00 zł |
4 | Miasto Białogard | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie | Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie | 209 069,40 zł | 149 779,26 zł |
5 | Gmina Bobolice | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach | EkoPatio – Ogród wspólnych lekcji przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach | 155 699,50 zł | 140 129,55 zł |
6 | Miasto Szczecinek | Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku | Budowa „Ścieżki Edukacyjnej – Zielone Klasy” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku | 148 000,00 zł | 133 200,00 zł |
7 | Miasto Szczecinek | Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku | Eko Zakątek | 117 614,00 zł | 105 852,60 zł |
8 | Gmina Miejska Wałcz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu | Szkolny EkoOgród w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu | 168 700,00 zł | 150 000,00 zł |
9 | Gmina Sianów | Przedszkole Gminne w Sianowie | Ogród w chmurach w Przedszkolu Gminnym w Sianowie | 159 547,32 zł | 143 592,59 zł |
10 | Gmina Sianów | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie | Stworzenie EkoOgrodu przy szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie | 128 919,35 zł | 116 027,41 zł |
11 | Starostwo Powiatowe w Szczecinku | Szkoła Podstawowa nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku | Szkolny EkoOgród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku | 165 427,13 zł | 148 884,41 zł |
12 | Gmina Miejska Świdwin | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie | EkoOgród „Zielony Zakątek” | 142 074,00 zł | 127 521,10 zł |
13 | Gmina Postomino | Szkoła Podstawowa w Jarosławcu | Nadmorski Szkolny Ekoogród Edukacyjny | 104 796,49 zł | 94 316,84 zł |
14 | Gmina Postomino | Szkoła Podstawowa w Staniewicach | Tajemniczy Ogród w Szkole Podstawowej w Staniewicach | 129 890,30 zł | 116 901,27 zł |
15 | Gmina Rewal | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rewalu | Stworzenie Szkolnego Eko Ogrodu jako realizacja zadań z Koncepcji Funkcjonowania Szkoły | 55 562,80 zł | 50 006,52 zł |
16 | Gmina Miasto Stargard | Szkoła Podstawowa nr 10 w Stargardzie | Ekologiczny Zakątek – „Zaczarowany Ogród” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie | 164 229,02 zł | 147 806,12 zł |
17 | Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie | Wykonanie całorocznego ogrodu edukacyjnego „Ekogródek” | 40 590,00 zł | 39 630,00 zł |
18 | Gmina Lipiany | Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach | Ekologiczny Zakątek Puchatka – czym skorupka za młodu… | 50 012,00 zł | 45 011,00 zł |
19 | Gmina Przelewice | Szkoła Podstawowa w Kłodzinie | Obserwujemy, sadzimy i uczymy się – ekOgród w Szkole Podstawowej w Kłodzinie | 150 000,00 zł | 135 000,00 zł |
20 | Gmina Węgorzyno | Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Węgorzynie | Ogród wrażeń – Dżungla Króla Lwa – doposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie | 124 818,80 zł | 112 000,00 zł |
21 | Gmina Stara Dąbrowa | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Dąbrowie | Cztery pory roku w ogrodzie dydaktycznym | 165 000,00 zł | 148 500,00 zł |
22 | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie | Ogród na koronce | 60 888,00 zł | 54 798,00 zł |
23 | Gmina Wolin | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Dargobądzu | Całoroczny Szkolny EkoOgród – Zielona Pracownia PSP w Dargobądzu | 82 367 zł | 74 130 zł |
SUMA | 2 731 733,11 zł | 2 420 761,67 zł |
Eko-Ogród to nie jedyny program, w którym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie i NFOŚiGW. W Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii można otrzymać 8 tys. zł, czyli 100% kosztów na: szkolenia, warsztaty, happeningi ekologiczne, wydarzenia plenerowe – koszty ich organizacji (wynajem sprzętu, sceno-techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych). Nabór wniosków trwa do 30.11.2023 r. Budżet programu to 1 mln zł.